Esta Secretaría SAD 1 La Plata, solicita a los Equipos Directivos de las siguientes Instituciones del distrito, informar a los docentes que abajo se nombran que deberán concurrir a la SECRETARÍA (44 n° 482 e/ 4 Y 5) el día y horario indicado a notificarse personalmente.
Asistir con tapaboca-nariz, DNI, celular para tomar fotografía (de lo notificado y/o probanzas) o programa de escáner y lapicera tinta azul.
Los agentes que se encuentren jubilados o inactivos deben ser comunicados por los Equipos de Conducción, a pesar de la situación de inactividad.
Este comunicado servirá como constancia fehaciente de notificación.
Por cualquier inconveniente de asistencia el día de citación enviar mail a sad001@abc.gob.ar
BERTOLA MARIA EVANGELINA | EP N° 34 | MUP 2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
BERTOLA MARIA EVANGELINA | EP N° 67 | MUP 4 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
BERTOLA MARIA EVANGELINA | EP N° 25 | MUP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30HS. |
BERTOLA MARIA EVANGELINA | EP N° 34 | MUP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
BERTOLA MARIA EVANGELINA | EP N° 36 | MUP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
BULZOMI MARCELA FABIANA | EP N° 116 | MUP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
CAMOU MIRIAM ADRIANA | EP N° 24 | MPP 10 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
CASTAÑO SILVINA HAIDE | EP n° 123 | MDP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.30 HS. |
CIVILOTTI MARIELA CLAUDIA | EP N° 55 | MDP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
FLAMENCO JOSE | EP N° 84 | MUP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
FRACHIA JESSICA NOELIA | EP N° 18 | MUP 4 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
FRACHIA JESSICA NOELIA | EP N° 41 | MUP 8 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
GARCIA LILA | EP N° 13 | MTP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
GARCIA LILA | EP N° 26 | MTP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
GARCIA LILA | EP N° 84 | MTP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 8.45 HS. |
GARCIA MARIA JAZMIN | EEE N° 1 | MED | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
GONZALEZ ROSANA | EP N° 1 | MPP 10 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
INSAURRALDE ERICA | EP N° 75 | MDP 6 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
INSAURRALDE ERICA | EP N° 119 | MDP2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
LUIS EVANGELINA | EP N° 119 | MPP 2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
LUIS EVANGELINA | EP N° 119 | MPP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.00 HS. |
MAGNABOSCO SILVINA | JM N° 3 | MUI 6 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MALASPINA ANDREA BEATRIZ | EP N° 128 | MPP 2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MALASPINA ANDREA BEATRIZ | EP N° 128 | MPP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MARZANO MARIA ANTONELA | EP N° 8 | MTP 8 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MARZANO MARIA ANTONELA | EP N° 10 | MTP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MOLINA PATRICIA | EP N° 7 | MPP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
MOLINA PATRICIA | EP N° 59 | MPP 6 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.15 HS. |
OLAECHEA SANDRA ELISABET | EP N° 61 | MDP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
ORTEGA MARIA FERNANDA | EP N° 50 | MUP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
ORTEGA MARIA FERNANDA | EP N° 59 | MUP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
PELUFFO MARIA LAURA | EP N° 45 | MUP 2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
PELUFFO MARIA LAURA | EP N° 37 | MPP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
PELUFFO MARIA LAURA | EP N° 45 | MPP 6 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
PEREIRA MAISA GISELA | EP N° 48 | MUP 12 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.30 HS. |
RAMIREZ NOEMI | EP N° 123 | MPP 4 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.45 HS. |
RIZZUTO MIRIAM | EP N° 46 | MUP 4 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.45 HS. |
SARDI D ARIELI MARIA | EP N° 29 | MUP 2 | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.45 HS. |
SINISI MARIANA | EEE N° 2 | MPB | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 9.45 HS. |
SOTO ROMINA ALEJANDRA | EP N° 10 | MUP 2 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 10.00 HS. |
SOTO ROMINA ALEJANDRA | EP N° 127 | MUP 6 | ACREC. 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 10.00 HS. |
WAGNER MATIAS FEDERICO | EEE N° 1 | PR | MAD 2018-2019 ARTISTICA | miércoles 15/02 | 10.00 HS. |
CALLEGHER, Laura Noemí | EP 83 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.00 HS. |
CASTILLO, Mónica Elizabeth | EP 121 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.00 HS. |
DE ROSE, Marcela Fabiana | EP 119 | MG | PRIMARIA -DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.15 HS. |
DUIMICH Ana María | EP 59 | BI | PRIMARIA - DD2008-TI2006 | miércoles 15/02 | 10.15 HS. |
FEDERICO, Jorgelina Adela | EP 121 | BI | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.15 HS. |
GRISOLIA, Romi Ethel | EP 36 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.15 HS. |
LUCENTINI, Victor Aníbal | EP 41 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.30 HS. |
MARTINEZ BECEIRO, M. del Carm | EP 34 | BI | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.30 HS. |
MORIONDO, Silvia Noemí | EP 127 | BI | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.30 HS. |
PONISIO, Adriana Mabel | EP 81 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.30 HS. |
RAMIREZ, María Selva | EP 56 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.45 HS. |
RUBINSTEIN, Viviana Giselle | EP 71 | MG | PRIMARIA- DD2009-TI2008 | miércoles 15/02 | 10.45 HS. |
PEYRANO LILIANA ANDREA | CIERRE VIA ADMINISTRATIVO LOF 2023 | miércoles 15/02 | 10.45 HS. | ||
BARBALIA Gabriela Olga | EP N° 116 | Decreto N° 465/18 | miércoles 15/02 | 10.45 HS. | |
GOMEZ PATRICIA SUSANA | EEPA 701 -746 | RECLAMO | miércoles 15/02 | 11.00 HS. | |
GOMEZ CLAUDIA | EEPA 701 -746 | RECLAMO | miércoles 15/02 | 11.00 HS. | |
VIGLIONE Yeni Maria | EP N° 44 | MG | Renuncia 2007 | miércoles 15/02 | 11.00 HS. |
VILLANUEVA Jorge Gustavo | EP N° 68 | Decreto N° 465/18 | miércoles 15/02 | 11.00 HS. | |
ANDRIVOLO MARIA CAROLINA | EP 26 - EP 35 - EP 70 - EES 2 - EES16 - EEM 38-6 MOD | ZP - EFC | EDUCACIÓN FÍSICA - ESTADO DE GRAVIDEZ | miércoles 15/02 | 11.15 HS. |
SOMA MÓNICA ANDREA | EEE 516-1 MEEF/EEE 529-1 MEEF | ZE | EDUCACIÓN FÍSICA - ESTADO DE GRAVIDEZ | miércoles 15/02 | 11.15 HS. |
LATUFMaría Florencia | EEE N° 535 | Decreto N° 465/18 | miércoles 15/02 | 11.15 HS. | |
CRESPO FANJUL María Cecilia | EEE N° 529 | IM | MAD ESPECIAL 2012-2013 | miércoles 15/02 | 11.15 HS. |
CABANILLAS Nélida Raquel | EEE N° 536 | PR | MAD ESPECIAL 2010-2011 | miércoles 15/02 | 11.30 HS. |
BARBERIA, MARCELA VERONICA | JI N° 960 | MI | Licencia 114i21 - 2016 | miércoles 15/02 | 11.30 HS. |
ANDRADE SALAZAR Alfredo Fermín | EP N° 2 | MG | Licencia 114i21 2019-2020 | miércoles 15/02 | 11.30 HS. |
OLMEDO CARMEN OLGA | CEA N° 720 | MC | MAD 2016-2017 ADULTOS | miércoles 15/02 | 11.30 HS. |
ROMERO CECILIA | EEA N° 704 | MC | MAD 2016-2017 ADULTOS | miércoles 15/02 | 11.45 HS. |
CARBONELLA LAURA | EEA N° 704 | MC | MAD 2016-2017 ADULTOS | miércoles 15/02 | 11.45 HS. |
JAUREGUIBERRI ANA | EEA N° 710 | MC | MAD 2016-2017 ADULTOS | miércoles 15/02 | 11.45 HS. |
GONZALEZ ROSANA | EEA N° 706 | BI | MAD 2016-2017 ADULTOS | miércoles 15/02 | 11.45 HS. |
SAD 1 La Plata