Esta Secretaría SAD 1 La Plata, solicita a los Equipos Directivos de las siguientes Instituciones del distrito, informar a los docentes que abajo se nombran que deberán concurrir a la SECRETARÍA (44 n° 482 e/ 4 Y 5) el día y horario indicado a notificarse personalmente.
Asistir con tapaboca-nariz, DNI, celular para tomar fotografía (de lo notificado y/o probanzas) o programa de escáner y lapicera tinta azul.
Los agentes que se encuentren jubilados o inactivos deben ser comunicados por los Equipos de Conducción, a pesar de la situación de inactividad.
Este comunicado servirá como constancia fehaciente de notificación.
Por cualquier inconveniente de asistencia el día de citación enviar mail a sad001@abc.gob.ar
BRACCO KARINA ALEJANDRA | JI N° 902 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.30 hs. |
ECHEVERRIA MARIA G | JI N° 904 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.30 hs. |
AGUEDA PAULA | JI N° 916 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.30 hs. |
COLOCCIO MARIELA | JI N° 916 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.30 hs. |
GODOY KARINA E | JI N° 916 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.30 hs. |
MOLINA SOFIA GUILLERMINA | JI N° 918 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
SANCHEZ CAROLINA | JI N° 918 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
ZANETTI SILVANA | JI N° 923 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
NACARATE VANESA | JI N° 927 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
VIVEROS SURAY | JI N° 929 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
CRESPO MARCELA | JI N° 938 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 8.45 hs. |
RODRIGUEZ FLORENCIA NATALI | JI N° 940 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.00 hs. |
ROJAS CECILIA | JI N° 940 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.00 hs. |
MARCOTEGUI MARIA LORENA | JI N° 944 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.00 hs. |
ALVAREZ GISELE MARCELA | JI N° 945 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.00 hs. |
SCHEELE GISELA | JI N° 945 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.00 hs. |
AIZPITARTE ROXANA MARIEL | JI N° 947 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.15 hs. |
FLORES MARCELA | JI N° 951 | D | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.15 hs. |
GARCIA MARIELA VIVIANA | JI N° 952 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.15 hs. |
MARTINI SABRINA | JI N° 953 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.15 hs. |
LACOLLA MONICA SANDRA | JI N° 954 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.30 hs. |
TOSTI ALICIA | JI N° 954 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.30 hs. |
KAPICA MA ELIZABETH | JI N° 955 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.30 hs. |
BAIARDI MAURA CAROLINA | JI N° 961 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.30 hs. |
MANAUT SILVINA | JI N° 961 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.45 hs. |
GARCIA MARIANGELES | JI N° 964 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.45 hs. |
COSTAMAGNA NATALIA MARIA | JI N° 967 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.45 hs. |
GATTINI MARIANA | JI N° 970 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 9.45 hs. |
CASTRO MARIA ALEJANDRA | JI N° 971 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.00 hs. |
PAULETTICH LAURA | JI N° 972 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.00 hs. |
GAMBOA PAOLA | JI N° 973 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.00 hs. |
GONZALEZ AGUIRRE MARIANA | JI N° 974 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.00 hs. |
GORBARAN ROSANA | JI N° 974 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.15 hs. |
GARCIA CRISTINA | JI N° 981 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.15 hs. |
DURANTI SILVIA | JI N° 986 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.15 hs. |
BONELLI CECILIA CANDELA | JI N° 988 | MI | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.15 hs. |
DALTO GABRIELA NOEMI | JI N° 989 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.30 hs. |
MADERNA MARIA G | JI N° 989 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.30 hs. |
MARTINELLI CLAUDIA | JI N° 989 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.30 hs. |
PALACIOS FRANSOY NATALIA L | JI N° 989 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.30 hs. |
RUIZ SILVIA | JI N° 989 | PR | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.45 hs. |
PANTANO VERONICA GLADYS | JM N° 1 | JM | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.45 hs. |
ISASA MARIA | JM N° 2 | PM | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.45 hs. |
VADURRO ANDREA | JM N° 3 | JM | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 10.45 hs. |
VIDELA ALEJANDRA | JM N° 3 | JM | MAD 2018-2019 INICIAL | viernes 21/10 | 11.00 hs. |
RIVAS, Marcela Alejandra | EP N° 59 2 | AI | TI2014 DD2015 | viernes 21/10 | 11.00 hs. |
BELLIDO MARIANGELES | EP N° 32 | ZP 6 | ACREC 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.00 hs. |
BONOMO LEANDRO | EP N° 35 | ZP 2 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.00 hs. |
CORTEZ JOSE LUIS | EP N° 57 | ZP 4 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.15 hs. |
ESPOSITO PATRICIA | | IE | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.15 hs. |
GODOY HERNAN NORBERTO | EP N° 12 | ZP 6 | ACREC 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.15 hs. |
GODOY HERNAN NORBERTO | EP N° 121 | ZP 4 | ACREC 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.15 hs. |
GUTIERREZ SOFIA | EP N° 2 | ZP 16 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.15 hs. |
MAZZA MARIANA LUCIA | EP N° 17 | ZP 2 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.30 hs. |
MAZZA MARIANA LUCIA | EP N° 29 | ZP 2 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.30 hs. |
MORALES MARIA ALEJANDRA | JI N° 908 | ZI 3 | ACREC 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.30 hs. |
ONZARI MARCELA | EP N° 28 | ZP 8 | MAD 2019-2020 ED.FISICA | viernes 21/10 | 11.30 hs. |
Natalia Sorba
Secretaria de Asuntos Docentes
SAD 1 La Plata
Claudia Garcia Meza
Secretaria de Jefatura
SAD 1 La Plata